Modelli e tariffe Estate 2023
Modello | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI I10 1.0cc FIAT 500 1.2cc OPEL KARL 1.0cc CITROEN C1 1.0cc | 65 €/Day – 420 €/Week | 80 €/Day – 525 €/Week | 90 €/Day – 595 €/Week | 65 €/Day – 420 €/Week |
FIAT PANDA 1.2cc FIAT PUNTO 1.2cc | 70 €/Day – 450 €/Week | 85 €/Day – 560 €/Week | 95 €/Day – 630 €/Week | 70 €/Day – 450 €/Week |
LANCIA YPSILON 1.2cc | 80 €/Day – 525 €/Week | 100 €/Day – 665 €/Week | 110 €/Day – 700 €/Week | 80 €/Day – 525 €/Week |
FIAT 500 CABRIO 1.2cc – 1.4cc FIAT 500 CABRIO 1.3cc | 80 €/Day – 525 €/Week | 100 €/Day – 665 €/Week | 110 €/Day – 700 €/Week | 80 €/Day – 525 €/Week |
FORD FIESTA 1.2cc SEAT IBIZA 1.2cc CITROEN C3 1.2cc | 80 €/Day – 525 €/Week | 100 €/Day – 665 €/Week | 110 €/Day – 700 €/Week | 80 €/Day – 525 €/Week |
FIAT 500L 900cc | 90 €/Day – 595 €/Week | 110 €/Day – 700 €/Week | 120 €/Day – 700 €/Week | 90 €/Day – 595 €/Week |
SEAT IBIZA SW 1.4cc | 80 €/Day – 525 €/Week | 100 €/Day – 665 €/Week | 110 €/Day – 700 €/Week | 80 €/Day – 525 €/Week |
PEUGEOT 308 SW 1.6cc | 100 €/Day – 665 €/Week | 110 €/Day – 700 €/Week | 140 €/Day – 910 €/Week | 100 €/Day – 665 €/Week |
DS DS3 CROSSBACK 1.5cc | ||||
RENAULT SCENIC 1.5cc | 100 €/Day – 665 €/Week | 120 €/Day – 770 €/Week | 140 €/Day – 910 €/Week | 100 €/Day – 665 €/Week |
NISSAN NV200 1.6cc / 7 POSTI | ||||
FORD TRANSIT 2.0cc / 9 POSTI | 160 €/Day – 1050 €/Week | 200 €/Day – 1330 €/Week | 250 €/Day – 1680 €/Week | 160 €/Day – 1050 €/Week |
FIAT DUCATO PASSO CORTO 2.0cc | 90 €/Day – 595 €/Week | 90 €/Day – 595 €/Week | 90 €/Day – 595 €/Week | 90 €/Day – 595 €/Week |
MINI MOKE 1.0cc | 150 €/Day – 980 €/Week | 180 €/Day – 1190 €/Week | 220 €/Day – 1470 €/Week | 150 €/Day – 980 €/Week |
Se vuoi restare aggiornato sui modelli in noleggio con relative tariffe scarica la nostra scheda: è gratis!